Lucas Mahias | ||
---|---|---|
![]() Lucas Mahias en el GP de Francia 2014 | ||
Datos personales | ||
Nombre | Lucas Mahias | |
Nacionalidad | Francesa | |
Nacimiento |
14 de abril de 1989 (35 años) Mont-de-Marsan, Francia | |
Carrera deportiva | ||
Palmarés general | ||
Competiciones | Mundial de Motociclismo | |
Campeonatos mundiales | 2 | |
Victorias | 11 | |
Podios | 32 | |
Poles | 8 | |
Vueltas rápidas | 9 | |
Temporada actual | ||
N.º vehículo | 94 | |
Equipo actual | GMT94 Yamaha | |
Campeonato Mundial de Superbikes | ||
Años | 2016, 2021-2022 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Títulos | 0 | |
Campeonato Mundial de Supersport | ||
Años | 2014-2015, 2017-2020, 2023-2024 | |
Victorias | 9 | |
Podios | 30 | |
Poles | 8 | |
Vueltas rápidas | 8 | |
Títulos | 1 (2017) | |
Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia | ||
Años | 2016 | |
Victorias | 2 | |
Podios | 2 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 1 | |
Títulos | 1 (2016) | |
Moto2 | ||
Años | 2013-2015 | |
Victorias | 0 | |
Podios | 0 | |
Poles | 0 | |
Vueltas rápidas | 0 | |
Títulos | 0 | |
Lucas Mahias (Mont-de-Marsan, Francia; 14 de abril de 1989) es un piloto de motociclismo francés que participa en el Campeonato Mundial de Supersport a bordo de una Yamaha YZF-R6 del equipo GMT94 Yamaha.
En 2014 ganó el Campeonato de Supersport francés, ganando las 12 carreras de la temporada,[1] y en 2016 ganó el título de pilotos del Campeonato Mundial de Motociclismo de Resistencia.